POLVOS COMPETITION
Durante los deportes, el agua y los minerales importantes (electrolitos) se pierden a través del sudor y se quema energía. Competition® de SPONSER es una bebida deportiva no ácida e hipotónica que contiene varios carbohidratos de diferentes índices glucémicos para satisfacer mayores demandas de energía. Competition® también sirve como calmante de la sed y repone el cuerpo con minerales valiosos.
Datos nutricionales
| 100 g | 60 g** | |
| Energía kJ (kcal) | 1550 (365) | 930 (219) |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| De los cuales ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 90 g | 54 g |
| De los cuales azúcares | 51 g | 31 g |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Sal | 1.45 g | 0.87 g |
Minerales
| 100 g | %NR* | 60 g | %NR* | |
| Sodio | 580 mg | -- | 350 mg | -- |
| Calcio | 60 mg | 8% | 35 mg | 4% |
| Magnesio | 45 mg | 12% | 25 mg | 7% |
| Potasio | 85 mg | 4% | 50 mg | 3% |
| Cloruro | 225 mg | 28% | 135 mg | 19% |
*valores de referencia de nutrientes
**preparado con 750 ml de agua
100 ml de preparación preparada contiene 124 kJ (29 kcal)
Aún no hay reseñas para este producto.